Hoja color espejo AISI304 Ss

Descripción de Producto Hoja de acero inoxidable coloreada espejo AISI304 Superficie disponible: 2B, 2.o, BA, HL (Hair Line), espejo del No. 1&com

Featured Products

Descripción de Producto

Hoja de acero inoxidable coloreada espejo AISI304

AISI304 Mirror Colored Ss Sheet
AISI304 Mirror Colored Ss Sheet
AISI304 Mirror Colored Ss Sheet
 
Superficie disponible: 2B, 2.o, BA, HL (Hair Line), espejo del No. 1, del No. 3, del No. 4, del No. 7, de Mirror (8K), de Gold, espejo de Black, espejo color de rosa etc. del espejo, de bronce.

Material: 201 202 304 304L 316L 317L 309S 310S 316Ti 321 409L 410 410S
420 420J1 420J2 430 439 444 446 3Cr12 904L S31803 S32205 etc.

Molino del origen: TISCO, Baosteel, LISCO, POSCO en China.

Estándar: ASTM, AISI, JIS, ESTRUENDO, GB

TK-frío - rodado: 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0m m
- caliente rodado: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0.

Anchura: 1000m m, 1219m m, 1500m m, 1800m m, 2000m m

Conjunto: Paleta protectora del PVC film+craft paper+metal o como requisito.

Salida: 7 días después de confirmar el depósito.

Términos comerciales: EXW, FOB, CFR, CIF

Término del pago: T/T, Irrevocable L/C a primera vista, unión de Western

Certificados: El molino Test el Certificate, el SGS o el otro examen de tercera persona también es aceptable.

Aplicación: La construcción, edificio de la máquina, fabricación del contenedor, construcción naval, puentea el etc.

La razón por la que usted elige Tianjin TEDA Ganghua
Compañía de ISO&SGS&BV Audited
Cadena de producción y equipo avanzados del examen
Inventario del producto final: Más de 800 toneladas.
Salida pronto de la acción.
Transporte conveniente
Podemos ofrecer precio competitivo con el mejor quality&service
Más de 10 años exportan experiencia
Más de 20 años de experiencia de la industria
Más de 30 clientes mundiales de los países

Si usted está interesado en nuestros productos, los pls sienten libres de entrarnos en contacto con, nosotros intentarán nuestro mejor para utilizar el negocio de Our, cuentan con nuestra ocasión de la cooperación.

Grade Chemical Composition Mechanical Properties
AIST EN C Si Mn P S Ni Cr Others Yield Strength Tensile Elongation Hardness
UNS max max max max max max N/mm2 N/mm2 % HV HRB
Austenitic stainless steels
201 ** 0.15 1 5.5-7.5 0.06 0.03 1 16.00-18.00 N0.25 245 640 40 253 100
202 ** 0.15 1 7.5-10 0.06 0.03 4.00-6.00 17.00-19.00 N0.25 245 590 40 218 95
301 1.431 0.15 1 2 0.045 0.03 6.00-8.00 16.00-18.00 _ ≥205 ≥520 ≥40 ≤218 ≤95
301L 1.4318 0.03 1 2 0.045 0.03 6.00-8.00 16.00-18.00 N:0.20 ≥215 ≥550 ≥45 ≤218 ≤95
304 1.4301 0.08 1 2 0.045 0.03 8.0-10.50 18.00-20.00 _ ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
304L 1.4307 0.03 1 2 0.045 0.03 9.00-13.00 18.00-20.00 _ ≥175 ≥480 ≥40 ≤200 ≤90
316 1.4401 0.08 1 2 0.045 0.03 10.00-14.00 16.00-18.00 Mo:2.00-3.00 ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
316L 1.4404 0.03 1 2 0.045 0.03 10.00-14.00 16.00-18.00 Mo:2.00-3.00 ≥175 ≥480 ≥40 ≤200 ≤90
321 1.4541 0.08 1 2 0.045 0.03 9.00-13.00 17.00-19.00 Ti:5*C% ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
309S 1.4833 0.08 1 2 0.045 0.03 12.00-15.00 22.00-24.00 _ ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
310S 1.4845 0.08 1.5 2 0.045 0.03 19.00-22.00 24.00-26.00 _ ≥205 ≥520 ≥40 ≤200 ≤90
Ferritic stainless steels
409L 1.4512 0.03 1 1 0.04 0.03 _ 10.50-11.75 Ti:6*C%-0.75 ≥175 ≥360 ≥25 ≤175 ≤80
410 1.4006 0.15 1 1 0.04 0.03 _ 11.50-13.50 _ ≥205 ≥440 ≥20 ≤210 ≤93
410L 1.4003 0.03 1 1 0.04 0.03 _ 11.00-13.50 _ ≥195 ≥360 ≥22 ≤200 ≤88
439 1.451 0.03 1 1 0.04 0.03 0.5 17.00-19.00 Ti:(0.20+4*(C+N()-1.10,Al:0.15:N:0.030 ≥205 ≥415 ≥22 ≤200 ≤89
434 1.4113 0.12 1 1 0.04 0.03 _ 16.00-18.00 _ ≥205 ≥450 ≥22 ≤200 ≤88
444 1.4521 0.025 1 1 0.04 0.03 _ 17.00-20.00 Mo:1.75-2.50 Ti,Nb,Zr:8*(C%+N%)-0.80 ≥245 ≥410 ≥20 ≤230 ≤96
430 1.4016 0.12 1 1 0.04 0.03 _ 16.00-18.00 _ ≥205 ≥420 ≥22 ≤200 ≤88
Martensitic stainless steels
420 1.4021 0.16-0.25 1 1 0.04 0.03 _ 12.00-14.00 _ ≥225 ≥520 ≥18 ≥234 ≥97
420JS 1.4028 0.26-0.40 1 1 0.04 0.03 _ 12.00-14.00 _ ≥225 ≥540 ≥18 ≥247 ≥99

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.